Grille d'évaluation pour la note d'intention et le projet d'exposition
· Choix de l’œuvre dans le corpus : pertinent, expliqué, argumenté · Choix du lieu pertinent : pertinent, expliqué, argumenté (je vous conseille de choisir des lieux connus) In situ pas indiqué · Choix de la thématique pertinent, expliqué dans la note d’intention et en lien avec le sujet donné : interprétation de l'oeuvre | 0,5 / 2,5 |
Dispositif d’exposition plus ou moins pertinent / au sujet donné, expliqué, argumenté (couleurs des murs, éclairage, spatialisation, circulation, …) | 0,5 / 1 |
Rapports argumentés entre œuvre choisie et espace imaginé | 0,5 / 0,5 |
Rapports détaillés, argumentés entre œuvre et spectateurs, spectateurs et espace | 0,5 / 0,5 |
Présence d’au moins un grouillot pour les rapports d’échelle (du moins bon : bonhomme bâton ou « patate », … au mieux : silhouette, croquis humain) | 0 / 0,5 |
Utilisation du mobilier : pertinente, expliquée, détaillée | 0,5 / 0,5 |
Utilisation de système de protection : pertinente, expliquée, détaillée | 0 / 0,5 |
Utilisation des plans, croquis et schémas : inexistante, inutile (trop petits, redondants avec le texte), peu lisible, incomplète, efficace, pertinente | 0,5 / 0,5 |
Données chiffrées (dimensions, temporalités) : fantaisistes, possibles, réelles, expliquées et argumentées | 0,5 / 0,5 |
Référence faite à d’autres expositions connues (en conclusion) et/ou référence à d’autres œuvres et à leur dispositif d’exposition Excellent choix | 0 / 0,5 |
Écrit organisé, syntaxe et orthographe soignés | 0 / 0,5 |
Total | 3,5 / 8 points |
Vocabulaire attendu : dispositif de monstration, de présentation et/ou d’exposition, commissaire d’exposition ou curateur, exposition temporaire ou pérenne ou itinérante, monographique ou rétrospective ou thématique ou chronologique ou intermittente ou réactivée ; cadre, socle, vitrine, étagère ; potelets de protection ou barrière, signalétique, cartel, spectateur, déambulation, mise en scène, éclairage, point de vue, distance.
Vocabulaire à replacer pour gagner en précision, en qualité